産業廃棄物許可品目一覧
| 行政区 | 秋田県 | 千葉県 | 岡山県 | 北九州市 | 栃木県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理会社 | エコシステム 秋田 |
エコシステム 千葉 |
エコシステム 山陽 |
光和精鉱 | メルテック |
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(注2 |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 廃プラスチック類 | ○ | ○(注1 | ○ | ○(注1 | - |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 動植物性残渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 金属くず | ○ | ○(注1 | ○ | ○(注1 | - |
| ガラスくず | ○ | ○(注1 | ○ | ○(注1 | - |
| コンクリートくず・陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | - | ○(注3 |
| ばい塵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 家畜糞尿 | - | - | - | ○ | - |
| 廃棄物を処分するために処理したもの | ○ | ○ | - | - | - |
- (注1 自動車等破砕物を含む
- (注2 廃棄物焼却炉のガス処理設備から排出されたものであって、有機性汚泥を含まないものに限る
- (注3 廃棄物焼却炉から排出されたものに限る
















