種類 | 焼却 |
---|---|
燃え殻 | ○ |
汚泥 | ○ |
廃油 | ○ |
廃酸 | ○ |
廃アルカリ | ○ |
廃プラスチック類 | ○※ |
紙くず | ○ |
木くず | ○ |
繊維くず | ○ |
動植物性残さ | ○ |
動物系固形不要物 | ― |
ゴムくず | ○ |
金属くず | ○※ |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○※ |
鉱さい | ○ |
がれき類 | ○ |
動物のふん尿 | ― |
動物の死体 | ― |
ばいじん | ○ |
13号廃棄物 | ○ |
○は焼却処理、―は該当項目なし。
※自動車等破砕物を含む
種類 | 内容 | 処分許可 |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類及び軽油類に限る | ○ |
廃酸 | 水素イオン濃度指標2.0以下のものに限る | ○ |
廃アルカリ | 水素イオン濃度指標12.5以上のものに限る | ○ |
感染性産業廃棄物 | ○ | |
特定有害産業廃棄物 | 下表参照 | ○ |
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物※1 | ○ |
※1低濃度PCB廃棄物に限る
種類 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水銀(アルキル水銀を含む。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カドミウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有機燐化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
砒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
1,4- ジオキサン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ポリ塩化ビフェニル | ― | ― | ― | ||||
トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1,2- ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1,1- ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
シス-1,2- ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1,1,1- トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1,1,2- トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1,3- ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チウラム | ○ | ○ | ○ | ||||
シマジン | ○ | ○ | ○ | ||||
チオベンカルブ | ○ | ○ | ○ | ||||
ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
セレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
○は焼却処理、ーは該当項目なし。